Педиатрия
- Консультации детских специалистов
- Лечение острых и хронических заболеваний
- Детские абонементные программы
- Оформление справок в детский сад и школу
- Вызов педиатра на дом
Доверенность на сопровождение ребенка
Наблюдение у педиатра в клинике «Балтздрав»предполагает комплексный подход. Детский терапевт изучает анамнез жизни ребенка, учитывает особенности развития организма и в случае каких-либо отклонений направляет маленького пациента к узким специалистам: аллергологу, офтальмологу, неврологу, дерматологу, хирургу и др.
Задачи врача-педиатра
- вакцинопрофилактика (составление плана прививок, оформление прививочного сертификата, проведение прививок);
- выявление дисфункций органов и систем организма;
- консультация по ранее диагностированному заболеванию;
- установление причины недуга;
- лечение широкого спектра патологий;
- определение методики, которая поможет добиться успешного выздоровления ребенка.
Хорошо, если с первых дней жизни малыша наблюдает один врач. Ежемесячные плановые осмотры всегда волнительны для ребенка и его родителей. Общение с педиатром, закрепленным за молодой семьей, позволяет преодолеть психологический дискомфорт и с доверием отнестись к советам и предписаниям доктора относительно ухода, режима и кормления, вакцинации и иных профилактических мер.
Заболевания, которые лечим
- воспалительные процессы всех органов и систем;
- инфекционные заболевания: кишечные, кожные, респираторные;
- функциональные расстройства органов кроветворения, ЖКТ, мочеполовой системы;
- аллергические реакции различной этиологии;
- нарушения питания и обмена веществ, включая детское ожирение.
Стоимость приема педиатров и детских специалистов разного профиля
Консультационный приём детских специалистов
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
11401 | Педиатр, приём первичный (осмотр, консультация) | 1 400 |
11402 | Педиатр, приём повторный (осмотр, консультация) | 1 300 |
11403 | Педиатр высшей категории, приём первичный (осмотр, консультация) | 1 700 |
11404 | Педиатр высшей категории, приём повторный (осмотр, консультация) | 1 600 |
11482 | Педиатр К.М.Н., прием первичный (осмотр, консультация) | 2 100 |
11483 | Педиатр К.М.Н., прием повторный (осмотр, консультация) | 1 900 |
11466 | Детский специалист, прием первичный (осмотр, консультация) (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 400 |
11467 | Детский специалист, прием повторный (осмотр, консультация) (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 300 |
11478 | Детский специалист высшей категории, прием первичный (осмотр, консультация) (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 700 |
11479 | Детский специалист высшей категории, прием повторный (осмотр, консультация) (Врач УЗД, гастроэнтеролог, гинеколог, дерматолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, уролог, физиотерапевт, хирург) | 1 600 |
11480 | Детский специалист К.М.Н., прием первичный (осмотр, консультация) (гематолог, нефролог) | 2 100 |
11481 | Детский специалист К.М.Н., прием повторный (осмотр, консультация) (гематолог, нефролог) | 1 900 |
10102 | Ведущий детский специалист, прием первичный (осмотр, консультация) | 2 400 |
10103 | Ведущий детский специалист, прием повторный (осмотр, консультация) | 2 000 |
Стоимость анализов и проведения исследований (ЭКГ и т.д.)
Бактериология
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44404 | Диагностика бактериального вагиноза (количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий), подготовка биоматериала для исследования | 780 |
44402 | Кал - дизентерия, сальмонеллез и энтеропатогенные эшерихии, подготовка биоматериала для исследования | 1 000 |
44403 | Кал - дисбактериоз и чув-ть к фагу, подготовка биоматериала для исследования | 1 440 |
44759 | Кал - клостридии. Определение токсина А и В, подготовка биоматериала для исследования | 1 160 |
44757 | Кал - ротавирус, подготовка биоматериала для исследования | 1 000 |
44758 | Кал - стафилококк, подготовка биоматериала для исследования | 860 |
44760 | Кал - острые кишечные инфекции: дизентерийно-тифо-паратифозную группа, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы, подготовка биоматериала для исследования | 1 720 |
44836 | Кал - острые кишечные инфекции: выявление антигенов норовирусов, подготовка биоматериала для исследования | 940 |
44415 | Кровь на стерильность, подготовка биоматериала для исследования | 1 180 |
44407 | Посев на гемолитический стрептококк (отделяемое из зева), подготовка биоматериала для исследования | 700 |
44411 | Посев на грибы Кандида с чувствительностью к АБ, подготовка биоматериала для исследования | 940 |
44405 | Посев на дифтерию (BL) из зева и носа, подготовка биоматериала для исследования | 660 |
44812 | Посев на дрожжеподобные грибы с чувствительностью к АМ, подготовка биоматериала для исследования | 1 180 |
44418 | Посев на иерсинеоз и псевдотуберкулез, подготовка биоматериала для исследования | 860 |
44406 | Посев на коклюш (зев или нос), подготовка биоматериала для исследования | 860 |
44412 | Посев на микоплазму и уреаплазму с чувствительностью к АБ, подготовка биоматериала для исследования | 1 840 |
44410 | Посев на микрофлору с чувствительностью к АБ , подготовка биоматериала для исследования | 1 220 |
44408 | Посев на стафилококк золотистый, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44419 | Посев на хламидии с чувствительностью к АБ, подготовка биоматериала для исследования | 2 100 |
Биохимические исследования крови
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44101 | Альбумин | 220 |
44102 | Белок общий | 220 |
44103 | Белковые фракции | 640 |
44814 | Гомоцистеин | 1 300 |
44104 | Креатинин | 220 |
44106 | Мочевая кислота | 240 |
44105 | Мочевина | 220 |
44829 | Тропонин | 840 |
44110 | Глюкоза | 200 |
44732 | Гемоглобин свободный плазмы (гаптоглобин) | 740 |
44111 | Гликолизированный гемоглобин | 620 |
44112 | Сахарная кривая (глюкозотолерантный тест) | 620 |
44830 | Лептин | 1 600 |
44114 | Липидный спектр (ХС, ЛПВН, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, ХС/ЛПВП, коэф. атерогенности) | 1 000 |
44730 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 540 |
44734 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 540 |
44115 | Триглицериды | 240 |
44116 | Холестерин общий | 220 |
44735 | Эластаза сывороточная | 2 460 |
44117 | Билирубин общий | 220 |
44118 | Билирубин общий, прямой, непрямой | 540 |
44152 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
44153 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
44154 | Альфа-амилаза | 420 |
44773 | Гастрин | 1 100 |
44155 | ГГТП (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 260 |
44813 | Кальпротектин | 3 300 |
44772 | Копрологическая эластаза | 2 460 |
44124 | Креатинкиназа | 260 |
44839 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 420 |
44840 | Онкомаркер Про-BNP (натрийуретический пептид) | 3 860 |
44125 | КФК (креатинфосфокиназа) | 420 |
44156 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 260 |
44123 | Липаза | 260 |
44126 | Панкреатическая амилаза | 520 |
44774 | Пепсиноген 1 | 1 100 |
44775 | Пепсиноген 2 | 1 100 |
44127 | Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 260 |
44128 | Щелочная фосфатаза | 260 |
44157 | Ионограмма (К, Nа, Са, Cl) | 480 |
44158 | Ионограмма (К, Nа, Са, pH) | 480 |
44130 | Калий | 260 |
44131 | Кальций | 260 |
44132 | Кальций ионизированный | 420 |
44133 | Магний | 260 |
44134 | Медь | 260 |
44135 | Натрий | 260 |
44826 | Селен | 1 320 |
44136 | Фосфор | 260 |
44739 | Фосфорно-кальциевый обмен (кровь и суточная моча) | 2 940 |
44137 | Хлор | 260 |
44738 | Церулоплазмин | 1 100 |
44737 | Цинк | 860 |
44740 | 25-ОН витамин Д | 1 480 |
44138 | Витамин В12 | 800 |
44139 | Фолиевая кислота | 540 |
44140 | Железо | 320 |
44141 | Железосвязывающая способность общая + железо | 580 |
44142 | Трансферрин | 440 |
44150 | Процент насыщения трансферрина | 920 |
44143 | Ферритин | 520 |
Биохимия мочи
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44144 | Моча - амилаза суточная | 260 |
44742 | Моча - белок Бенс-Джонса | 5 120 |
44145 | Моча - креатинин | 260 |
44741 | Моча - медь (суточная моча) | 580 |
44146 | Моча - микроальбумин | 660 |
44147 | Моча - мочевая кислота | 260 |
44743 | Моча - суточная потеря белка | 280 |
44744 | Моча - потеря кальция (проба Сулковича) | 280 |
44824 | Моча - 17 кетостероиды | 1 220 |
44810 | Моча - 17 оксикетостероиды | 1 100 |
Забор биоматериала в стоимость не входит. |
Генетические исследования
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44581 | Установление биологического родства в паре отец (мать) - ребенок, подготовка биоматериала для исследования. | 19 180 |
44352 | Остеопороз - определение генетической предрасположенности | 3 200 |
44615 | Риск развития воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) 4 показателя | 3 300 |
44614 | Риск развития сахарного диабета (6 показателей) | 4 800 |
Забор биоматериала в стоимость не входит. |
Гормоны
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
Щитовидная железа | ||
44251 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 400 |
44252 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 400 |
44798 | А/т к рецепторам ТТГ | 1 000 |
44254 | Т3 (трийодтиронин) cвободный | 380 |
44255 | Т3 (трийодтиронин) общий | 380 |
44256 | Т4 (тироксин) cвободный | 380 |
44257 | Т4 (тироксин) общий | 380 |
44259 | Тиреоглобулин | 660 |
44258 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 380 |
Паращитовидная железа | ||
44260 | Паратиреоидный гормон | 800 |
Репродуктивные гормоны и ФПК | ||
44074 | А/т антиовариальные | 1 480 |
44073 | А/т антиспермальные | 840 |
44815 | АнтиМюллеров гормон | 1 900 |
44261 | Глобулин сексстероидсвязывающий (SHBG)-глобулин, связывающий половые гормоны | 740 |
44291 | Дегидротестерон | 1 920 |
44751 | Индекс свободного андрогена | 1 460 |
44262 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 380 |
44752 | Макропролактин | 1 480 |
44264 | Прогестерон | 380 |
44265 | Пролактин | 380 |
44583 | АФП и ХГЧ на сроке 15-18 недель | 1 360 |
44584 | РАРР-А и ХГЧ на сроке 9-13 недель | 1 840 |
44753 | Свободный эстриол | 1 100 |
44267 | Тестостерон | 380 |
44268 | Тестостерон свободный | 860 |
44263 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 380 |
44266 | Эстрадиол | 540 |
Катехоламины, кортикостероиды, маркеры функции надпочечников, почек | ||
44270 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 700 |
44269 | 17-ОН прогестерон | 540 |
44603 | Альдостерон | 520 |
44271 | Андростендион | 700 |
44273 | ДЭА-S (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 700 |
44274 | Кортизол | 540 |
44604 | Моча - катехоламины | 2 000 |
44149 | Моча - кортизол | 660 |
44617 | Моча - метанефрины | 1 360 |
44618 | Моча - метанефрин свободный и норметанефрин свободный | 3 600 |
44755 | Моча -адреналин | 1 480 |
44754 | Моча -дофамин | 1 360 |
44756 | Моча -норадреналин | 1 480 |
44605 | Ренин | 1 480 |
Поджелудочная железа | ||
44275 | Инсулин | 620 |
44276 | С-пептид | 620 |
44113 | Фруктозамин | 780 |
Гипофиз | ||
44277 | СТГ (соматотропный гормон) | 740 |
44251 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 400 |
Диагностика заболеваний ЖКТ
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44838 | 13С-дыхательного теста с 13С меченой мочевиной Helicobacter Pylori | 2 000 |
44786 | А/т к альфа глиадину (IgA и IgG) | 1 360 |
44783 | А/т к париетальным клеткам желудка | 1 240 |
44487 | А/т к Хеликобактер пилори (кал), подготовка биоматериала для исследования | 1 220 |
44471 | А/т к Хеликобактер пилори (кровь), подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44771 | Гастротест со стимуляцией: пепсиноген1,пепсиноген2,гастрин-17, антитела (Ig G) k Helicobacter pylori (ИФА) |
3 220 |
44817 | Гастропанель: пепсиноген1,пепсиноген2,гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 4 140 |
44820 | Кал на скрытую кровь "ColonView" | 1 100 |
44818 | Лактоферрин в кале | 1 320 |
44819 | Углеводы в кале | 1 400 |
Диагностика инфекций
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44713 | А/т к боррелиозу IgG, подготовка биоматериала для исследования | 660 |
44714 | А/т к боррелиозу IgM, подготовка биоматериала для исследования | 660 |
44768 | А/т к микобактериям туберкулеза Ig G,M,A, подготовка биоматериала для исследования | 860 |
44723 | А/т к мононуклеозу, подготовка биоматериала для исследования | 480 |
44842 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgМ (anti-SARS-CoV-2, IgМ), подготовка биоматериала для исследования | 800 |
44843 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) подготовка биоматериала для исследования | 800 |
44523 | Вирус Эпштейн - Барр к капсидному, IgG, подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44524 | Вирус Эпштейн - Барр к капсидному, Ig М, подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44525 | Вирус Эпштейн - Барр к ядерному, Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44526 | Вирус Эпштейн - Барр к раннему, Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 700 |
44037 | Гепатит А IgG, подготовка биоматериала для исследования | 460 |
44035 | Гепатит А IgM, подготовка биоматериала для исследования | 460 |
44018 | Гепатит В HBsAg (для госпитализации), подготовка биоматериала для исследования | 480 |
44763 | Гепатит В а/т к HBcAg Ig M, подготовка биоматериала для исследования | 840 |
44762 | Гепатит В а/т к HBeAg Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 840 |
44764 | Гепатит В а/т к HBsAg, подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44761 | Гепатит В HBsAg (подтверждающий тест), подготовка биоматериала для исследования | 840 |
44765 | Гепатит В HBcorAg суммарные а/т Ig M,G, подготовка биоматериала для исследования | 840 |
44019 | Гепатит С HCV (для госпитализации), подготовка биоматериала для исследования | 480 |
44766 | Гепатит С суммарные а/т Ig M,G (подтверждающий тест), подготовка биоматериала для исследования | 840 |
44501 | Герпес anti-HSV 1/2 IgG, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44502 | Герпес anti-HSV 1/2 IgM, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44510 | Корь IgG, подготовка биоматериала для исследования | 740 |
44511 | Корь IgМ, подготовка биоматериала для исследования | 740 |
44503 | Краснуха anti-Rub IgG, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44504 | Краснуха anti-Rub IgM, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44513 | VZV IgG (ветряная оспа), подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44512 | VZV IgМ (ветряная оспа), подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44551 | Микоплазма Ig A, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44552 | Микоплазма Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44560 | Микоплазма пневмония Ig М, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44562 | Микоплазма пневмония Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44036 | Сифилис-RW в сыворотке крови(ИФА), подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44021 | СПИД анти-ВИЧ1/2 , подготовка биоматериала для исследования | 400 |
44505 | Токсоплазмоз anti-TOXO IgG, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44506 | Токсоплазмоз anti-TOXO IgM, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44553 | Уреаплазма Ig A, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44554 | Уреаплазма Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44555 | Хламидия Ig A, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44556 | Хламидия Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44557 | Хламидия IgM, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44558 | Хламидия пневмония Ig M, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44559 | Хламидия пневмония Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44507 | Цитомегаловирус anti-CMV IgG, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
44508 | Цитомегаловирус anti-CMV IgМ, подготовка биоматериала для исследования | 620 |
Диагностика паразитарных заболеваний
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44769 | А/т к лямблиям Ig M, подготовка биоматериала для исследования | 580 |
44076 | А/т к лямблиям суммарные Ig A,M,G, подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44770 | А/т к антигенам токсокар Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 1 080 |
44816 | А/т к аскаридам Ig G, подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44078 | А/т паразитарных инфекций печени (описторхоз, токсокары, трихинеллы, эхинококк), подготовка биоматериала для исследования | 600 |
44119 | Кал - антиген к лямблиям, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
Иммунологические исследования
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44777 | C3 | 680 |
44778 | C4 | 580 |
44700 | LE- клетки | 600 |
44823 | Активность ангиотензинпревращающего фермента сыворотки | 2 760 |
44071 | А/т антигрупповые | 840 |
44072 | А/т антирезусные | 840 |
44730 | А/т к тканевой трансглютаминазе IgA | 1 040 |
44736 | А/т к тканевой трансглютаминазе IgG | 1 040 |
44107 | Антистрептолизин 0 | 340 |
44032 | Иммуноглобулины G (IgG) | 340 |
44034 | Иммуноглобулины M (IgM) | 340 |
44031 | Иммуноглобулины А (IgA) | 340 |
44729 | Целиакия (серологическая панель) | 2 900 |
44591 | ЦИК (циркулирующий иммунокомплекс) | 460 |
Исследования методом ПЦР
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44453 | ПЦР - Вирус простого герпеса 1/2 типа, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44455 | ПЦР - Вирус простого герпеса 2 типа, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44465 | ПЦР - Вирус герпеса 6 типа (кровь), подготовка биоматериала для исследования | 480 |
44456 | ПЦР - Вирус Эпштейн- Барр (вирус герпеса 4 типа), подготовка биоматериала для исследования | 480 |
44457 | ПЦР - Гарднерелла, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44458 | ПЦР - Кандида, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44459 | ПЦР - Коклюш, подготовка биоматериала для исследования | 800 |
44461 | ПЦР - Микоплазма генитальная, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44468 | ПЦР - Микоплазма пневмонийная, подготовка биоматериала для исследования | 480 |
44460 | ПЦР - Микоплазма, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44462 | ПЦР - Нейсерия (гонорея), подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44463 | ПЦР - Сифилис, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44470 | ПЦР - Стрептококк, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44469 | ПЦР - Токсоплазма, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44464 | ПЦР - Трихомонада, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44477 | ПЦР - Уреаплазма (1 тип), подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44466 | ПЦР - Хламидии, подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44467 | ПЦР - Цитомегаловирус ( вирус герпеса 5 типа), подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44825 | ПЦР - Туберкулез (Микобактерии туберкулеза), подготовка биоматериала для исследования | 380 |
44485 | ПЦР - скрининг ОКИ (шигелла, сальмонелла, кампилобактер, ротавирус, аденовирус, норовирус, астровирус), подготовка биоматериала для исследования | 1 840 |
44483 | ПЦР - Парвовирус B19, подготовка биоматериала для исследования | 860 |
44489 | ПЦР - Энтеровирус (кровь) | 800 |
44490 | ПЦР - Энтеровирус (мазок) | 800 |
44832 | РЕАЛ-ТАЙМ ПЦР - Микоплазма, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44833 | РЕАЛ-ТАЙМ ПЦР - Микоплазма генитальная, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44834 | РЕАЛ-ТАЙМ ПЦР - Уреаплазма (1 тип), подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44835 | РЕАЛ-ТАЙМ ПЦР - Хламидии, подготовка биоматериала для исследования | 540 |
44039 | Фемофлор 13 -скрин | 2 460 |
Лабораторная диагностика аллергии
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44588 | Аллергены ( за 1 вид ) | 380 |
44809 | Аллергопанель- специфические иммуноглобулины Е к грибам (аспергилла, кандида,альтернария) | 3 600 |
44808 | Аллергопанель- специфические иммуноглобулины Е к пыльце сорных трав (лебеда чечевицевидная, полынь, подорожник ланцетовидный, одуванчик) | 3 600 |
44806 | Аллергопанель- специфические иммуноглобулины Е к пыльце деревьев (берёза бородавчатая, ольха серая, лещина, тополь, ива) | 4 880 |
44807 | Аллергопанель- специфические иммуноглобулины Е к пыльце луговых трав (ежа сборная, тимофеевка луговая, лиcохвост луговой, мятлик луговой, овсянница луговая) | 3 600 |
44606 | Аллергопроба на лидокаин (IgG) | 2 100 |
44608 | Аллергопроба на мепивакаин (IgG) | 2 100 |
44033 | Ииммуноглобулины E (IgE) | 620 |
44009 | Мазок из носа на эозинофилы | 380 |
Маркеры остеопороза
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44351 | Остеокальцин импорт. | 860 |
44308 | Онкомаркер резорбции кости В-кросслапс (в крови) | 1 220 |
Общеклинические исследования
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44001 | Клинический анализ крови (20 показателей,СОЭ) | 600 |
44079 | Общий анализ крови (4 показателя,СОЭ) | 320 |
44002 | Ретикулоциты | 240 |
44003 | Группа крови и Rh | 660 |
44004 | Моча общий анализ | 320 |
44005 | Моча по Зимницкому | 320 |
44006 | Моча по Нечипоренко | 260 |
44148 | Проба Реберга (моча и кровь) | 420 |
44012 | Кал - копрограмма ( общий анализ ) | 440 |
44014 | Кал на гельминты (Я/Г) | 340 |
44082 | Кал на гельминты и цисты простейших | 480 |
44013 | Кал реакция Грегерсона (скрытая кровь) | 340 |
44015 | Кал энтеробиоз-соскоб (липкой лентой) | 320 |
44016 | Демодекс - микроскопическое исследование (демодекс-диагностика) | 380 |
44017 | Микозы-микроскопическое ииследование(ногти, волосы, кожа)-соскобы | 380 |
44010 | Микробиоценоз отделяемого влагалища/уретры (мазок на стекле) | 700 |
44008 | Мокрота на микобактерии туберкулеза | 340 |
44007 | Мокрота общий анализ | 340 |
44586 | Секрет предстательной железы | 780 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Белковый обмен | ||
44101 | Альбумин | 220 |
44103 | Белковые фракции | 640 |
44731 | Белок Бенс-Джонса | 5 120 |
44102 | Белок общий | 220 |
44814 | Гомоцистеин | 1 300 |
44104 | Креатинин | 220 |
44106 | Мочевая кислота | 240 |
44105 | Мочевина | 220 |
44829 | Тропонин | 840 |
Углеводы | ||
44110 | Глюкоза | 200 |
44732 | Гемоглобин свободный плазмы (гаптоглобин) | 740 |
44111 | Гликолизированный гемоглобин | 620 |
44112 | Сахарная кривая (глюкозотолерантный тест) | 620 |
44120 | Сахарная кривая (ГТТ при беременности) | 820 |
Жировой обмен | ||
44830 | Лептин | 1 600 |
44114 | Липидный спектр (ХС, ЛПВН, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, ХС/ЛПВП, коэф. атерогенности) | 1 000 |
44733 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 540 |
44734 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 540 |
44115 | Триглицериды | 240 |
44116 | Холестерин общий | 220 |
44735 | Эластаза сывороточная | 2 460 |
Пигменты | ||
44117 | Билирубин общий | 220 |
44118 | Билирубин общий, прямой, непрямой | 540 |
Ферменты | ||
44152 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
44153 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
44154 | Альфа-амилаза | 420 |
44773 | Гастрин | 1 100 |
44155 | ГГТП (Гамма-глютамилтранспептидаза) | 260 |
44813 | Кальпротектин | 3 300 |
44772 | Копрологическая эластаза | 2 460 |
44124 | Креатинкиназа | 260 |
44839 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 420 |
44125 | КФК (креатинфосфокиназа) | 420 |
44156 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 260 |
44123 | Липаза | 260 |
44126 | Панкреатическая амилаза | 520 |
44774 | Пепсиноген 1 | 1 100 |
44775 | Пепсиноген 2 | 1 100 |
44127 | Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 260 |
44128 | Щелочная фосфатаза | 260 |
Электролиты | ||
44157 | Ионограмма (К, Nа, Са, Cl) | 480 |
44158 | Ионограмма (К, Nа, Са, pH) | 480 |
44130 | Калий | 260 |
44131 | Кальций | 260 |
44132 | Кальций ионизированный | 420 |
44133 | Магний | 260 |
44134 | Медь | 260 |
44135 | Натрий | 260 |
44826 | Селен | 1 320 |
44136 | Фосфор | 260 |
44739 | Фосфорно-кальциевый обмен (кровь и суточная моча) | 2 940 |
44137 | Хлор | 260 |
44738 | Церулоплазмин | 1 100 |
44737 | Цинк | 860 |
Витамины | ||
44740 | 25-ОН витамин Д | 1 480 |
44138 | Витамин В12 | 800 |
44139 | Фолиевая кислота | 540 |
Обмен железа | ||
44140 | Железо | 320 |
44141 | Железосвязывающая способность общая + железо | 580 |
44142 | Трансферрин | 440 |
44150 | Процент насыщения трансферрина | 920 |
44143 | Ферритин | 520 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
44144 | Моча - амилаза суточная | 260 |
44742 | Моча - белок Бенс-Джонса | 5 120 |
44145 | Моча - креатинин | 260 |
44741 | Моча - медь (суточная моча) | 580 |
44146 | Моча - микроальбумин | 660 |
44147 | Моча - мочевая кислота | 260 |
44743 | Моча - суточная потеря белка | 280 |
44744 | Моча - потеря кальция (проба Сулковича) | 280 |
44824 | Моча - 17 кетостероиды | 1 220 |
44810 | Моча - 17 оксикетостероиды | 1 100 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||
44207 | Антитромбин III | 480 |
44201 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 260 |
44206 | Д - димер | 860 |
44202 | Коагулограмма | 860 |
44203 | Протромбиновый индекс и МНО (международное нормализованное отношение) | 320 |
44745 | Тромбиновое время | 440 |
44205 | Фибриноген | 260 |
Онкомаркеры
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44301 | Альфафетопротеин | 600 |
44821 | Белок S-100 - маркер меланомы и повреждения мозга | 3 200 |
44253 | Кальцитонин | 1 240 |
44797 | Онкомаркер 2 -пируваткиназа (кал) | 2 320 |
44794 | Онкомаркер CYFRA-21-1 - маркер немелкоклеточного рака легких | 1 600 |
44795 | Онкомаркер NSE - нейронспецифическая энолаза | 1 600 |
44796 | Онкомаркер SCC - рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы | 1 600 |
44302 | Онкомаркер PSA общий- рака предстательной железы | 600 |
44303 | Онкомаркер PSA своб. - свободный простатический антиген | 600 |
44304 | Онкомаркер CEA - раковый эмбриональный антиген | 660 |
44305 | Онкомаркер СА 125 - рака яичников и матки | 660 |
44306 | Онкомаркер СА 15-3 - рака молочной железы | 940 |
44307 | Онкомаркер СА 19-9 - рака поджелудочной железы | 940 |
44822 | Онкомаркер СА 242 - рака поджелудочной железы, толстого и тонкого кишечника | 2 380 |
44310 | Онкомаркер СА 72-4 - желудок и кишечник | 1 080 |
44828 | Онкомаркер НЕ4 - рака яичников | 2 200 |
44840 | Онкомаркер Про-BNP (натрийуретический пептид) | 3 860 |
44827 | Онкомаркер - комплекс СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA | 2 640 |
44309 | ХГЧ - хорионический гонадотропин | 620 |
44311 | Эритропоэтин | 820 |
Серологические исследования
Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
44724 | РНГА (псевдотуберкулез, кишечный иерсиниозный диагностикум 03 и 09 серотип), подготовка биоматериала для исследования | 660 |
44531 | РНГА брюшной тиф, подготовка биоматериала для исследования | 520 |
44657 | РНГА с коклюшным и паракоклюшным диагностикумом, подготовка биоматериала для исследования | 1 000 |
Системные заболевания
