Код | Описание услуги | Цена в рублях |
---|---|---|
14458 | Rg - бедра | 640 |
14495 | Rg - брюшной полости (обзорное исследование) | 1240 |
14417 | Rg - голени | 640 |
14462 | Rg - грудины | 640 |
14415 | Rg - кисти | 640 |
14409 | Rg - ключицы | 640 |
14411 | Rg - костей носа | 520 |
14463 | Rg - кранио-вертебрального стыка | 640 |
14464 | Rg - крестцово-подвздошного сочленения | 640 |
14410 | Rg -лопатки | 640 |
14422 | Rg - органов грудной клетки | 640 |
14413 | Rg - плеча | 640 |
14470 | Rg - позвоночника (поясничный отдел) | 1 040 |
14439 | Rg - позвоночника (грудной отдел) | 1 040 |
14471 | Rg - позвоночника (крестца и копчика) | 1 040 |
14438 | Rg - позвоночника (шейный отдел) | 1 040 |
14414 | Rg - предплечья | 640 |
14412 | Rg - придаточных пазух носа | 1 020 |
14472 | Rg - пяточной кости | 640 |
14419 | Rg - ребер | 640 |
14473 | Rg - С I-II | 640 |
14474 | Rg - скуловых костей | 640 |
14475 | Rg - стоп с нагрузкой | 1 040 |
14418 | Rg - стопы | 640 |
14421 | Rg - сустава мелкого (палец) | 520 |
14420 | Rg - сустава среднего или крупного | 640 |
14476 | Rg - таза | 1 040 |
14477 | Rg - турецкого седла | 640 |
14479 | Rg - челюстей | 640 |
14480 | Rg - черепа | 640 |
14496 | Rg - ОГК в 2-х проекциях (в рамках диспансеризации, проф.осмотра) | 660 |
14487 | Прицельный снимок | 520 |
14486 | Консультация рентгенолога | 600 |
14437 | Описание снимка | 180 |
Стоимость Rg указана в одной проекции за один снимок |